STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1,033 , 1,195 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,076 , 1,324 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
743 , 893 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
|
5 | C2(DK)(PH) | BHS1a(PH) | C3b(PH) | C1b(PH) | BHS1b(PH) | C1a1(PH) |
4 | C2(DK) | BHS1a | C3b | C1b | BHS1b | C1a1 |
3 | C2(DK) | BHS1a | C3b | C1b | BHS1b | C1a1 |
2 | C2(DK) | BHS1a | C3b | C1b | BHS1b | C1a1 |
1 | C2(DK)(pd) | BHS1a(pd) | C3b(pd) |
STACK / LEVEL | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1,076 , 1,324 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,033 , 1,195 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
743 , 893 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
|
5 | C3b(PH) | BHS1a(PH) | C2(DK)(PH) | C1a1(PH) | BHS1b(PH) | C1b(PH) |
4 | C3b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
3 | C3b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
2 | C3b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
1 | C1a1(pd) | BHS1b(pd) | C1b(pd) |
STACK / LEVEL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
721 , 861 Sqft |
474 , 624 Sqft |
721 Sqft |
484 , 721 Sqft |
764 , 915 Sqft |
764 , 915 Sqft |
721 Sqft |
474 Sqft |
570 , 700 Sqft |
980 , 1,152 Sqft |
|
9 | BS6a(PH) | AS1a(PH) | BS5a | BS5a | BS6c(PH) | BS6c(PH) | BS5b | AS1a | B2a(PH) | C1d(PH) |
8 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
7 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
6 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
5 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
4 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
3 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
2 | BS6a | AS1a | BS5a | BS5a | BS6c | BS6c | BS5b | AS1a | B2a | C1d |
1 | BS6a(p) | AS1a(p) | BS5a(p) | AS2a | BS6c(p) | BS6c(p) | BS5b(p) | AS1a(p) | B2a(p) | C1d(p) |
STACK / LEVEL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
764 Sqft |
721 Sqft |
721 Sqft |
474 Sqft |
1,442 Sqft |
980 Sqft |
603 Sqft |
474 Sqft |
506 , 721 Sqft |
764 Sqft |
|
9 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
8 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
7 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
6 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
5 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
4 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
3 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
2 | BS6c | BS5a | BS5a | AS1a | D3 | C1d | B2c | AS1a | BS5b | BS6c |
1 | BS6c(p) | BS5a(p) | BS5a(p) | AS1a(p) | D3(p) | C1d(p) | B2c(p) | AS1a(p) | AS2b | BS6c(p) |
STACK / LEVEL | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
721 , 861 Sqft |
474 , 624 Sqft |
474 , 624 Sqft |
549 , 570 Sqft |
570 Sqft |
1,356 , 1,615 Sqft |
1,087 , 1,313 Sqft |
689 Sqft |
495 , 689 Sqft |
570 , 700 Sqft |
969 , 1,141 Sqft |
|
9 | BS6a(PH) | AS1a(PH) | AS1a(PH) | B2b | B2b | D1c(PH) | C3c(PH) | BS4 | BS4 | B2a(PH) | C1c(PH) |
8 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
7 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
6 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
5 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
4 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
3 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
2 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | D1c | C3c | BS4 | BS4 | B2a | C1c |
1 | BS6a(p) | AS1a(p) | AS1a(p) | B1(p) | B2b(p) | D1c(p) | C3c(p) | BS4(p) | AS1b | B2a(p) | C1c(p) |
STACK / LEVEL | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
721 , 861 Sqft |
474 , 624 Sqft |
474 , 624 Sqft |
549 , 570 Sqft |
570 Sqft |
753 , 904 Sqft |
1,313 , 1,884 Sqft |
495 , 689 Sqft |
570 , 700 Sqft |
969 , 1,141 Sqft |
|
9 | BS6a(PH) | AS1a(PH) | AS1a(PH) | B2b | B2b | BS6b(PH) | E | BS4 | B2a(PH) | C1c(PH) |
8 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
7 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
6 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
5 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
4 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
3 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
2 | BS6a | AS1a | AS1a | B2b | B2b | BS6b | E | BS4 | B2a | C1c |
1 | BS6a(p) | AS1a(p) | AS1a(p) | B1(p) | B2b(p) | BS6b(p) | D2(p) | AS1b | B2a(p) | C1c(p) |
STACK / LEVEL | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
764 , 926 Sqft |
764 , 947 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
1,055 , 1,302 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,302 , 1,582 Sqft |
|
5 | BHS2(PH) | BHS1c(PH) | C1a2(PH) | C3a(PH) | BHS1a(PH) | D1b(PH) |
4 | BHS2 | BHS1c | C1a2 | C3a | BHS1a | D1b |
3 | BHS2 | BHS1c | C1a2 | C3a | BHS1a | D1b |
2 | BHS2 | BHS1c | C1a2 | C3a | BHS1a | D1b |
1 | BHS2(pd) | BHS1c(pd) | C1a2(pd) | C3a(pd) | BHS1a(pd) | D1b(pd) |
STACK / LEVEL | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
980 , 1,163 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,033 , 1,195 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
743 , 893 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
|
5 | C1b(PH) | BHS1a(PH) | C2(DK)(PH) | C1a1(PH) | BHS1b(PH) | C1b(PH) |
4 | C1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
3 | C1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
2 | C1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | C1b |
1 | C1b(pd) | BHS1a(pd) | C2(DK)(pd) | C1a1(pd) | BHS1b(pd) | C1b(pd) |
STACK / LEVEL | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
1,302 , 1,582 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,033 , 1,195 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
743 , 893 Sqft |
1,302 , 1,582 Sqft |
|
5 | D1b(PH) | BHS1a(PH) | C2(DK)(PH) | C1a1(PH) | BHS1b(PH) | D1b(PH) |
4 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | D1b |
3 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | D1b |
2 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1a1 | BHS1b | D1b |
1 | D1b(pd) | BHS1a(pd) | C2(DK)(pd) | C1a1(pd) | BHS1b(pd) | D1b(pd) |
STACK / LEVEL | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
1,109 , 1,356 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,281 , 1,561 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
743 , 893 Sqft |
1,302 , 1,572 Sqft |
|
5 | C4(PH) | BHS1a(PH) | D1a(PH) | C1a2(PH) | BHS1b(PH) | D2(PH) |
4 | C4 | BHS1a | D1a | C1a2 | BHS1b | D2 |
3 | C4 | BHS1a | D1a | C1a2 | BHS1b | D2 |
2 | C4 | BHS1a | D1a | C1a2 | BHS1b | D2 |
1 | C4(pd) | BHS1a(pd) | D1a(pd) | C1a2(pd) | BHS1b(pd) | D2(pd) |
STACK / LEVEL | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
1,302 , 1,582 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,033 , 1,195 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
743 , 893 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
|
5 | D1b(PH) | BHS1a(PH) | C2(DK)(PH) | C1b(PH) | BHS1b(PH) | C1a1(PH) |
4 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1b | BHS1b | C1a1 |
3 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1b | BHS1b | C1a1 |
2 | D1b | BHS1a | C2(DK) | C1b | BHS1b | C1a1 |
1 | D1b(pd) | BHS1a(pd) | C2(DK)(pd) | C1b(pd) | BHS1b(pd) | C1a1(pd) |
STACK / LEVEL | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1,302 , 1,582 Sqft |
732 , 904 Sqft |
1,281 , 1,561 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
743 , 893 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
|
5 | D1b(PH) | BHS1a(PH) | D1a(PH) | C1a1(PH) | BHS1b(PH) | C1b(PH) |
4 | D1b | BHS1a | D1a | C1a1 | BHS1b | C1b |
3 | D1b | BHS1a | D1a | C1a1 | BHS1b | C1b |
2 | D1b | BHS1a | D1a | C1a1 | BHS1b | C1b |
1 | D1b(pd) | BHS1a(pd) | D1a(pd) | C1a1(pd) | BHS1b(pd) | C1b(pd) |
STACK / LEVEL | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
1,033 , 1,195 Sqft |
732 , 904 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
980 , 1,163 Sqft |
743 , 893 Sqft |
947 , 1,119 Sqft |
|
5 | C2(DK)(PH) | BHS1a(PH) | C1b(PH) | C1b(PH) | BHS1b(PH) | C1a1(PH) |
4 | C2(DK) | BHS1a | C1b | C1b | BHS1b | C1a1 |
3 | C2(DK) | BHS1a | C1b | C1b | BHS1b | C1a1 |
2 | C2(DK) | BHS1a | C1b | C1b | BHS1b | C1a1 |
1 | C2(DK)(pd) | BHS1a(pd) | C1b(pd) | C1b(pd) | BHS1b(pd) | C1a1(pd) |
Register yourself below to get a copy of Forett @ Bukit Timah Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!